Provenance
Characters are grouped into social classes: Nobility, Merchant, Commoner
Roll percentile dice or choose Merchant/Commoner. You must roll for Nobility.
1-10 Nobility (Roll again)
| Roll | Title |
|---|---|
| 1 | Monarch |
| 2-5 | Royal Family |
| 6-12 | Duke |
| 12-30 | March/Border Lords |
| 31-40 | Count/Earl |
| 41-46 | Viscount |
| 47-60 | Baron |
| 60-85 | Baronet |
| 86-100 | Knights and Warrior Nobility |
11-30 Merchant (Roll or choose)
| Roll | Type |
|---|---|
| 1-70 | Retail |
| 70-95 | Wholesale |
| 94-100 | Specialty |
30-100 Commoner (Roll or choose)
| Roll | Type |
|---|---|
| 1-70 | Laborer |
| 70-100 | Crafts |